Molde para pan (individual)
T-Shine ofrece amplia selección de moldes individuales para pan de tamaño estándar y también fabrica moldes a medida. Además, fabricamos moldes de cartón corrugado, moldes perforados y otras variantes estructurales para satisfacer las necesidades específicas de producción de nuestros clientes.
Propiedades del material
La bandeja plana para hornear está disponible en acero aluminizado y aleación de aluminio (aleación de aluminio-magnesio 5052).
El acero aluminizado se caracteriza por su excelente conductividad térmica, larga vida útil y gran resistencia a la deformación. Sus propiedades garantizan una cocción uniforme, evitando que los alimentos se quemen o queden crudos. Su excepcional capacidad de embutición permite la producción de moldes para pan de una sola pieza, mediante un proceso de estampado único, sin juntas ni costuras. Esta estructura sin juntas minimiza la acumulación de residuos, facilita la limpieza y garantiza eficazmente la higiene alimentaria.
Los moldes para pan de aleación de aluminio son delgados y ligeros, ofrecen una rápida transferencia de calor y son fáciles de usar. Se fabrican mediante un proceso de ensamblaje (sellado) que evita los riesgos de inestabilidad asociados con la soldadura y mejora la fiabilidad estructural general.
Comparación de materiales
| Item | Acero al aluminio | Aluminio |
|---|---|---|
| Peso | Pesado | Ligero |
| Conductividad térmica | Moderado | Rápido |
| Precio | Más bajo | Más alto |
| Firmeza | Excelente | Bueno |
Muestra del producto
Especificaciones

| Modelo | Tratamiento de superficie | Material | Espesor | Diseño especial | Dimensiones superiores | Dimensiones inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | 325×106×122 mm | 316×100 mm | 900 g | |
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | Corrugado | |||
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.1 mm | ||||
| Lid | Ánodo duro | δ1.1 mm |

| Modelo | Tratamiento de superficie | Material | Espesor | Diseño especial | Dimensiones superiores | Dimensiones inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | - | 327×121×121 mm | 312×119 mm | 1000 g |
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | Corrugado | |||
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.1 mm | - | |||
| Lid | Ánodo duro | - | δ1.1 mm | - |

| Modelo | Tratamiento de superficie | Material | Espesor | Diseño especial | Dimensiones superiores | Dimensiones inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | 370×120×125 mm | 361×116 mm | 1200 g | |
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | Corrugado | |||
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.1 mm | ||||
| Lid | Ánodo duro | - |

| Modelo | Tratamiento de superficie | Material | Espesor | Diseño especial | Dimensiones superiores | Dimensiones inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sin recubrimiento | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | 217×94×77 mm | 209×84 mm | 385 g | |
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | ||||
| | Sin recubrimiento | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | ||||
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | Corrugado |

| Modelo | Tratamiento de superficie | Material | Espesor | Diseño especial | Dimensiones superiores | Dimensiones inferiores | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ0.8 mm | Corrugado | 195×106×110 mm | 190×101×110 mm | 450 g |
Tapa del molde para pan

| Modelo | Tratamiento de superficie | Material | Espesor | Diseño especial | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sin recubrimiento | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | 214×123×13 mm | 450g | |
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | |||
| | Sin recubrimiento | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | |||
| | PTFE | Aleación de aluminio | δ1.0 mm | Corrugado | ||
| | Recubrimiento dorado | Aleación de aluminio | δ1.0 mm |
Tabla de selección













Características
Compatibilidad
Diseñado para su uso en todos los sistemas de horneado industrial y aplicaciones de alta exigencia.
Eficiente energéticamente
Fabricado con materiales de alto rendimiento para un calentamiento y enfriamiento más rápidos, manteniendo la resistencia. Esto reduce los costos de energía del horno, acorta los ciclos de enfriamiento y aumenta la productividad.
Diseño ecológico
Su exclusiva construcción en una sola pieza reduce la necesidad de materias primas, minimizando así el consumo de recursos.
Vida útil prolongada
El recubrimiento T-ReXL color burdeos patentado por T-Shine dura de 2 a 3 veces más que los revestimientos de PTFE convencionales.
Higiene y seguridad superiores
Su diseño sin juntas y de una sola pieza elimina las uniones y los huecos donde se pueden acumular residuos, lo que garantiza unos estándares de seguridad alimentaria más elevados.
Contáctenos hoy
Ofrecemos mucho más que simples utensilios de panadería industriales. Brindamos asistencia integral, desde el diseño de moldes a medida hasta la perfecta integración en la línea de producción de panadería.
WhatsApp: +86-17368160555 Email: jackiema@t-shine.netCon más de 2 décadas de experiencia en la industria del horneado, T-Shine opera una planta de 48,000 m² con certificación ISO, equipada con más de 1300 moldes. Nos especializamos en utensilios de horneado industriales y líneas de producción integradas, que incorporan nuestra tecnología patentada de recubrimiento antiadherente T-ReXL para una durabilidad superior y un desmolde impecable.







