Molde para pasteles y pizza
Selección del tratamiento de superficie
- El tratamiento de superficie anodizado duro es más adecuado para moldes de pizza y pasteles que el anodizado estándar. Ofrece mayor dureza, resistencia al desgaste, separación de agua superficial y resistencia a la corrosión.
- La superficie presenta un color gris negruzco, es resistente a ácidos y álcalis, y posee una alta dureza, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. En condiciones normales de uso, su vida útil puede alcanzar los 20,000 ciclos.
- Todos los moldes para pasteles y pizzas se fabrican con materiales aptos para uso alimentario para garantizar la seguridad de los alimentos.
Especificaciones
Molde para pasteles de aleación de aluminio

| Imagen | Tamaño (pulgadas) | Modelo | Tratamiento de superficie | Tamaño general |
|---|---|---|---|---|
| 6" | | Anodizado duro | 152×147×70 mm |
| | Anodizado | |||
![]() | 8" | | Anodizado duro | 203×197×75 mm |
| | Anodizado | |||
| 10" | | Anodizado duro | 254×248×81 mm |
| | Anodizado |
Molde para pasteles con base desmontable de aleación de aluminio

| Imagen | Tamaño (pulgadas) | Modelo | Tratamiento de superficie | Tamaño general |
|---|---|---|---|---|
| 6" | | Anodizado duro | 152×147×69 mm |
| | Anodizado | |||
![]() | 8" | | Anodizado duro | 203×197×74 mm |
| | Anodizado | |||
![]() | 10" | | Anodizado duro | 254×248×79 mm |
| | Anodizado | |||
| 12" | | Anodizado duro | 305×299×79 mm |
| | Anodizado |
Molde redondo para tarta con base desmontable y borde estriado

| Imagen | Modelo | Tratamiento de superficie | Tamaño general |
|---|---|---|---|
![]() | | Anodizado duro | 160×143×23 mm |
![]() | | Anodizado duro | 200×181×26 mm |
![]() | | Anodizado duro | 240×221×26 mm |
Molde redondo acanalado para tartas de aleación de aluminio

| Imagen | Modelo | Tratamiento de superficie | Tamaño general |
|---|---|---|---|
![]() | | Anodizado duro | 160×143×23 mm |
![]() | | Anodizado duro | 200×181×26 mm |
![]() | | Anodizado duro | 240×221×26 mm |
Molde para tartas de aleación de aluminio

| Tamaño (pulgadas) | Modelo | Tratamiento de superficie | Dimensiones | Diseño especial |
|---|---|---|---|---|
| 6" | | Anodizado duro | 152×127×16 mm | - |
| 7" | | Anodizado duro | 178×152×17 mm | - |
| | Anodizado duro | 178×143×24 mm | Profundo | |
| 8" | | Anodizado duro | 203×178×17 mm | - |
| | Anodizado duro | 203×161×28 mm | Profundo | |
| 9" | | Anodizado duro | 229×203×18 mm | - |
| | Anodizado duro | 229×181×32 mm | Profundo | |
| 10" | | Anodizado duro | 254×229×18 mm | - |
| 11" | | Anodizado duro | 279×254×19 mm | - |
| 12" | | Anodizado duro | 305×279×19 mm | - |
Molde para pizza de aleación de aluminio


| Tamaño (pulgadas) | Modelo | Tratamiento de superficie | Dimensiones | Diseño especial |
|---|---|---|---|---|
| 5" | | Anodizado duro | 127×117×23 mm | - |
| 6" | | Anodizado duro | 152×142×24 mm | - |
| | Anodizado duro | 152×140×41 mm | Profundo | |
| 7" | | Anodizado duro | 178×168×24 mm | - |
| | Anodizado duro | 178×166×41 mm | Profundo | |
| 8" | | Anodizado duro | 203×193×25 mm | - |
| | Anodizado duro | 203×197×41 mm | Profundo | |
| 9" | | Anodizado duro | 229×219×25 mm | - |
| | Anodizado duro | 229×213×41 mm | Profundo | |
| 10" | | Anodizado duro | 254×233×41 mm | Profundo |
| 12" | | Anodizado duro | 305×289×41 mm | Profundo |
| 13" | | Anodizado duro | 330×311×41 mm | Profundo |
Tabla de selección













Características
Compatibilidad
Diseñado para su uso en todos los sistemas de horneado industrial y aplicaciones de alta exigencia.
Eficiente energéticamente
Fabricado con materiales de alto rendimiento para un calentamiento y enfriamiento más rápidos, manteniendo la resistencia. Esto reduce los costos de energía del horno, acorta los ciclos de enfriamiento y aumenta la productividad.
Diseño ecológico
Su exclusiva construcción en una sola pieza reduce la necesidad de materias primas, minimizando así el consumo de recursos.
Vida útil prolongada
El recubrimiento T-ReXL color burdeos patentado por T-Shine dura de 2 a 3 veces más que los revestimientos de PTFE convencionales.
Higiene y seguridad superiores
Su diseño sin juntas y de una sola pieza elimina las uniones y los huecos donde se pueden acumular residuos, lo que garantiza unos estándares de seguridad alimentaria más elevados.
Contáctenos hoy
Ofrecemos mucho más que simples utensilios de panadería industriales. Brindamos asistencia integral, desde el diseño de moldes a medida hasta la perfecta integración en la línea de producción de panadería.
WhatsApp: +86-17368160555 Email: jackiema@t-shine.netCon más de 2 décadas de experiencia en la industria del horneado, T-Shine opera una planta de 48,000 m² con certificación ISO, equipada con más de 1300 moldes. Nos especializamos en utensilios de horneado industriales y líneas de producción integradas, que incorporan nuestra tecnología patentada de recubrimiento antiadherente T-ReXL para una durabilidad superior y un desmolde impecable.








